SHRINK POLYOLEFIN
Our best selling and most widely used multi-purpose workhorse shrink film with good toughness and clarity. Dynaclear CBT seals on wide variety of sealing system configurations helping your packaging needs from manual to high speed applications. Multi-layer polyolefin with high strength and puncture resistance. Unlike most polyolefin shrink films, Dynaclear CBT has memory, which allows the film to rebound to its original shape.
Available thickness: 50, 60, 75 and 100 gauge (12, 15, 19 and 25 micron)


Available Sizes
| Thickness |
Single wound
|
Center fold | Approx. weight |
|
50 gauge/12 micron
|
10,500 feet
|
5,250 feet
|
2.1 lb / inch
|
|
60 gauge/15 micron
|
8,750 feet
|
4,375 feet
|
2.1 lb / inch |
|
75 gauge/19 micron
|
7,000 feet |
3,500 feet
|
2.1 lb / inch |
|
100 gauge/25 micron
|
5,250 feet |
2,625 feet
|
2.1 lb / inch |
Film Specifications
| Test Item | Unit | ASTM Test | Typical Values | ||||
| Thickness | 12um | 15um | 19um | 25um | |||
| Tensile | |||||||
| Tensile Strength (MD) | N/mm2 | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | |
| Tensile Strength (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | |||
| Elongation (MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | ||
| Elongation (TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | |||
| Tear | |||||||
| MD | g | D1922 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | |
| TD | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | |||
| Seal Strength | |||||||
| MD/Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 0.65 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | |
| TD/Hot Wire Seal | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.30 | |||
| COF (Film to Film) | |||||||
| Dynamic | D1894 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | ||
| Static | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | |||
| Optics | |||||||
| Haze | D1003 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | ||
| Clarity | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | ||
| Gloss @ 45Deg | D2457 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | ||
| Barrier | |||||||
| Oxygen Transmission Rate | cc/m2/day | D3985 | 11300 | 10800 | 7200 | 5400 | |
| Water Vapor Transmission Rate | gm/m2/day | F1249 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | |
| Shrinkage Properties | MD | TD | MD | TD | |||
| Free Shrinkage | 100°C | % | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 |
| 110°C | 38 | 45 | 34 | 45 | |||
| 120°C | 58 | 63 | 57 | 60 | |||
| 130°C | 65 | 67 | 64 | 65 | |||
| Shrink Tension | 100°C | Mpa | D2838 | 1.80 | 2.65 | 1.85 | 2.55 |
| 110°C | 2.70 | 3.50 | 2.85 | 3.65 | |||
| 120°C | 2.80 | 3.65 | 2.90 | 3.60 | |||
| 130°C | 2.60 | 3.15 | 2.70 | 3.05 | |||



